Перейти до змісту

Підпал кабельної каналізації


Рекомендовані повідомлення

Опубліковано

Сьогодні на вул.Конякіна внаслідок підпалу кабельної каналізації були пошкоджені ВОК та мідні кабеля різних операторів. Так що чекаємо перебоїв зв'язку, якщо вони ще не наступили.

post-105-1243439445.jpg

post-105-1243439458.jpg

post-105-1243439464.jpg

Опубліковано

Дурна тенденція. тиждень назад на Воїнів-Інтернаціоналістів 2 зпалили укртелекомівський кабель в підвалі. 3 дні не працював телефон і нет....

по рукам би дати тим хто таке робить...

  • Адміністратори
Опубліковано

100% то справа рук їх мешканців, чи їх дітей сусідніх з каналізацією будинків. пропоную вислати до сибіру, хоч я прихильник більш радикальних мір :)

Опубліковано

Блин,а я то думаю почему так много народу там было .... мдя , Господи ... Ур*ды другими словами не назвать ,в голове дымит наверное . Думаю инет появится только завтра.....

Опубліковано

Треба вищу міру покарання за таке. Деякі люди реферати, курсові, роботу, допомогу шукають, а якісь типи підпалюють.

Розвідаю потім. Теж живу на Конякіній. Подивимось.

Опубліковано

2 вопроса:

1. как дела у других луцких провов (визор, аверс, телеком) ?

2. как так случилось что "вход в луцк" в одном месте?

  • Адміністратори
Опубліковано
2. как так случилось что "вход в луцк" в одном месте?

Входа два, в разных местах, но... наверное банальное совпадение с аварией в другом направлении

  • Адміністратори
Опубліковано

Хз. Завтра будемо знати точно.

Якого фіга пропав ще один вхід Луцьк нам не відомо.

На магістралі працюють Спеціально Обучені Мужики "СОМ"и так що коли вони пофіксять аварію знають на цей момент тіко вони.

А ми спокійно ідемо спати, наш роб день закінчився ще о 17:30 :)

Опубліковано

а я ото грішу на Візор, шо на борду попасти немогу, а то знач фотаком відвалився...

ги...

ось шо воно було в мене зі сторони візора:

relay# traceroute board.lutsk.ua

traceroute to board.lutsk.ua (193.109.80.194), 64 hops max, 40 byte packets

1 194.187.105.193 (194.187.105.193) 0.335 ms 0.225 ms 0.494 ms

2 gw2.svitlan.vizor.lutsk.ua (193.109.145.198) 2.055 ms 1.451 ms 2.128 ms

3 ll-25.224.162.89.lv.sovam.net.ua (89.162.224.25) 3.814 ms 5.483 ms 2.922 ms

4 fa0-0-55-cr0-co01.lutsk.sovam.net.ua (85.223.227.105) 3.999 ms 3.570 ms 4.546 ms

5 pos-3-1-0-cr0-co17.lv.sovam.net.ua (85.223.227.97) 9.415 ms 5.588 ms 5.956 ms

6 gi-2-1-cr0-urs.kv.sovam.net.ua (85.223.225.57) 14.447 ms 13.578 ms 14.989 ms

7 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 13.013 ms 15.005 ms 14.022 ms

8 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 16.365 ms 13.518 ms 14.053 ms

9 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 15.898 ms 15.826 ms 16.949 ms

10 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 14.010 ms 15.969 ms 14.990 ms

11 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 16.489 ms 14.493 ms 15.034 ms

12 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 14.933 ms 14.963 ms 16.510 ms

13 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 15.459 ms 14.491 ms 16.017 ms

14 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 14.101 ms 14.784 ms 15.982 ms

15 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 17.022 ms 14.143 ms 18.435 ms

16 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 18.328 ms 16.506 ms 15.984 ms

17 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 15.115 ms 15.438 ms 18.379 ms

18 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 18.041 ms 14.938 ms 15.567 ms

19 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 18.422 ms 16.528 ms 13.894 ms

20 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 16.524 ms 15.480 ms 15.572 ms

21 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 15.882 ms 15.598 ms 16.408 ms

22 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 15.101 ms 20.378 ms 15.932 ms

23 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 15.022 ms 15.710 ms 17.207 ms

24 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 15.081 ms 16.523 ms 15.350 ms

25 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 17.500 ms 14.993 ms 20.544 ms

26 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 22.915 ms 17.459 ms 15.995 ms

27 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 18.008 ms 16.474 ms 15.512 ms

28 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 15.963 ms 15.533 ms 15.417 ms

29 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 16.481 ms 17.477 ms 18.019 ms

30 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 15.993 ms 15.400 ms 19.487 ms

31 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 20.232 ms 23.243 ms 20.979 ms

32 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 19.042 ms 16.998 ms 18.057 ms

33 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 16.858 ms 15.508 ms 15.492 ms

34 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 15.969 ms 15.354 ms 16.008 ms

35 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 17.468 ms 15.467 ms 18.913 ms

36 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 15.937 ms 15.691 ms 16.287 ms

37 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 18.006 ms 15.433 ms 17.488 ms

38 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 15.973 ms 15.995 ms 16.979 ms

39 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 20.040 ms 15.969 ms 14.947 ms

40 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 18.097 ms 18.427 ms 19.446 ms

41 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 17.992 ms 17.460 ms 16.995 ms

42 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 17.022 ms 20.457 ms 25.497 ms

43 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 20.003 ms 21.457 ms 17.998 ms

44 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 18.514 ms 16.437 ms 15.010 ms

45 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 30.961 ms 21.994 ms 21.999 ms

46 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 19.986 ms 19.527 ms 15.453 ms

47 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 19.038 ms 16.416 ms 16.020 ms

48 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 17.494 ms 17.289 ms 17.987 ms

49 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 17.452 ms 16.511 ms 17.025 ms

50 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 17.060 ms 19.815 ms 18.964 ms

51 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 17.128 ms 15.806 ms 18.000 ms

52 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 20.971 ms 16.542 ms 18.091 ms

53 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 15.544 ms 19.115 ms 18.970 ms

54 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 21.522 ms 16.483 ms 17.957 ms

55 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 23.769 ms 21.822 ms 26.817 ms

56 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 19.613 ms 18.925 ms 18.020 ms

57 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 16.988 ms 20.501 ms 17.963 ms

58 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 17.461 ms 17.493 ms 22.978 ms

59 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 16.981 ms 19.077 ms 17.917 ms

60 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 27.004 ms 19.453 ms 19.082 ms

61 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 17.936 ms 18.866 ms 18.982 ms

62 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 18.979 ms 21.924 ms 18.979 ms

63 gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua (85.223.228.177) 19.053 ms 17.969 ms 22.634 ms

64 te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua (85.223.228.179) 18.295 ms 19.520 ms 17.965 ms

Доречі ввечері коли вчора пропав фотаком під час грози, то у Візора інету не було хв 15-20..

Опубліковано

Посмотрел я по форумам - и вот эти символы в адресе (sovam.net.ua) относится к БиЛайну или GoldenTelecom-Ukraine. Но никак не к ДатаГруп ;)

А после sovam.net.ua идёт трэйсрут на Франкфурт. Так что не надо на ДГ наезжать ;)

Опубліковано

Вот тебе для подтверждения tracert на beeline.com.ua:

C:\Users\ursa>tracert beeline.com.ua

Трассировка маршрута к beeline.com.ua [77.247.216.13]

с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms <1 мс 1 ms 10.36.0.1

2 1 ms 1 ms 2 ms v2.corecat.itt.net.ua [193.238.96.30]

3 11 ms 12 ms 11 ms ll-fotakom-l.newline.net.ua [80.91.184.253

4 32 ms 11 ms 11 ms r1-ae0-771.ua-kiev.datagroup.ua [80.91.178

5 12 ms 12 ms 14 ms gi-1-1-9-102-dr0-co21.kv.sovam.net.ua [85.

5.201]

6 13 ms 12 ms 12 ms gi-1-1-10-dr0-co308.kv.sovam.net.ua [85.22

14]

7 13 ms 13 ms 13 ms beeline-gw.sovam.net.ua [212.109.55.54]

8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

20 * *

Так что... :)

Опубліковано

вошето це спільні магістралі по україні, і маршрутизація по ним іде багато куди, біда в тому шо нема резервних каналів та маршрутів, от і виходить шо не тра ні на кого наїжать, просто парочку годин посиділи без звязку та й все...

я думав хрін відновлять до ранку, але все стало на свої місця..

молодци..

Опубліковано

От якби той розумник, хто це зробив, у той момент мав дома (не дай Бог) вмираючу людину, і вона не може зателефонувати бо її синок/внучок/братик підпалив магістраль і обірвав зв'язок. І не дай Бог, ця людина помирає, і він дізнається чому саме сталося так, що його рідну людину не спасли...

Опубліковано

никогда не открывал сам люки кабельной канализации, они так просто открываются?

и магистали лежат на ровне с обычными кабелями, и таким же кабелем :(

Опубліковано

Саме цікаве, як завжди, роботи інету на резервних каналах Датагрупа, про існування яких заявляли тут, ми не помітили.

Опубліковано

Вже сьогодні коли їхав на роботу (десь в 7:20) стояла там "Газелька" і 5чи 6 чоловік стояли і дивились в той люк.

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.



×
×
  • Створити...