Перейти до змісту

Дубки 2008. открытие велосезона.


difoto

Рекомендовані повідомлення

ок пасібо, думаю шо всьо тіки починається і результати незаставлять себе чекати :D

Танюша молодець :D

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • Відповідей 56
  • Створено
  • Остання відповідь

ну помилок ми ж звичайно наробили купу, але вони вже аналізуються і в принципі не все так безнадійно. в основному вони робились через повну відсутність будьякого досвіду, як під час підготовки так і під час самих змагань. а для першого разу в принципі сайдет. навіть добре шо повилазило стільки промахів, є над чим працювати. а досвід полюбому неоціненний. та й шо там казати було просто весело і класно, навіть якшо не брати до уваги самої змагальної частини

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Мартез про шо ти говориш) ти свої фотки бачив? мегазачот, весьтакий моднячий ;) а фотки які асобенно на скуску там де яма) а Лекс взяв байк і побіжав :0016: та за ті фотки вже можна призи давати :P:wub: я нездивуюся якшо на слідуючий раз ви в 10ку війдете може й вище :D

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Все він правильно говорить....

Нагородили трохи дров... все від недостачі досвіду......

Сил в принцпі хватало.... принаймі щоб вивести сильніших вперед.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

+1 Мартенз і Лєкс.

Однієї сили замало щоб перемагати в таких змаганнях. Так і в мене на мультигонці. Я приїхав на фініш (після 16 годин гонки) я б ще міг на цілу зиму дров заготовити.

На 100% погоджуюсь з тим, що значну роль відіграло те, що багато хто знав трасу. Це важливо.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

1 круг --------- 2 круг --------- 3 круг --------- 4 круг---------- ФИО (ник)

№ (время) ----- № (время) ----- № (время) -------№ (время)

4 (8:01) ------- 4 (13:50) ------- 4 (19:51) -------- 4 (26:00) - Мишуков Валентин (Valiko)

13 (8:12) ------ 13 (14:40) ----- 13 (21:00) ------- 13 (27:07) - Лукьяненко Дмитрий (Dmi3y)

11 (8:13) ------ 56 (14:42) ----- 70 (21:00) ------- 70 (27:09) - Голубцев Дмитрий (GolD)

52 (8:13) ------ 70 (14:42) ----- 68 (21:08) ------- 68 (27:18) - Ковалев Юрий (Silver)

70 (8:38) ------ 68 (14:45) ----- 56 (23:35) ------- 56 (28:09) - Навроцкий Андрей (Бешенный Бантик)

68 (8:38) ------ 115 (15:29) ---- 115(22:12) ------ 115 (28:55) - Ризун Александр (Scourge)

56 (8:39) ------ 89 (15:29) ----- 46(22:30) -------- 46 (29:30) - Слуцкий Иван (SL_Vano)

115 (8:44) ----- 52 (15:29) ----- 89 (22:50) ------- 89 (29:40) - Карбман Александр (Radomir)

89 (8:44) ------ 46 (15:50) ----- 39 (22:59) ------- 39 (30:12) - Цитрицкий Дмитрий (Zebra)

46 (9:05) ------ 39 (16:07) ----- 52 (23:35) ------- 52 (30:30) - Кузьмич Александр

28 (9:10) ------ 18 (16:20) ----- 25 (23:40) ------- 25 (30:49) - Врещ Александр (Boiler)

53 (9:15) ------ 34 (16:24) ----- 34 (23:40) ------- 104 (31:00) - Маркотенко Андрей (Маrk)

18 (9:15) ------ 25 (16:30) ----- 18 (23:54) ------- 34 (31:05) - Толстоусов Глеб

54 (9:15) ------ 54 (16:30) ----- 104 (23:55) ------ 77 (31:10) - Борисенко Андрей

102 (9:15) ----- 77 (16:50) ----- 77 (24:10) ------- 18 (31:10) - Курушкин Сергей (Kuruha)

76 (9:15) ------ 28 (16:50) ----- 54 (24:20) ------- 64 (31:30) - Бригида Андрей (Котяра)

34 (9:15) ------ 104 (16:50) ---- 64 (24:25) ------- 54 (31:42) - Жуков Евгений (der Schulz)

39 (9:15) ------ 53 (17:05) ----- 53 (24:40) ------- 29 (31:50) - Андрушко Владимир (Diesel)

25 (9:30) ------ 102 (17:05) ---- 20 (24:50) ------- 20 (32:00) - Грендач Maксим (Grendach)

77 (9:40) ------ 64 (17:05) ----- 29 (24:52) ------- 53 (32:17) - Шевченко Александр (alex_sheva)

20 (9:40) ------ 94 (17:05) ----- 63 (25:00) ------- 63 (32:30) - Семенник Bалерий (Valerij Ivanovich)

79 (9:50) ------ 90 (17:20) ----- 28 (25:10) ------- 47 (32:40) - Шамров Антон (Hossi)

59 (9:50) ------ 93 (17:20) ----- 102 (25:20) ------ 102 (32:50) - Андросович Иван

64 (9:50) ------ 63 (17:20) ----- 93 (25:25) ------- 73 (33:00) - Виноградский Михаил (^^ykhas)

104 (10:00) ---- 29 (17:20) ----- 47 (25:30) ------- 74 (33:10) - Абрамов Евгений (Женя)

63 (10:00) ----- 114 (17:20) ---- 74 (25:40) ------- 99 (33:25) - Каминский Руслан

94 (10:00) ----- 20 (17:50) ----- 65 (25:45) ------- 65 (33:37) - Шпак Иван (Елки)

93 (10:01) ----- 65 (17:50) ----- 99 (25:48) ------- 22 (34:20) - Стельмах Сергей

90 (10:01) ----- 47 (17:50) ----- 22 (25:50) ------- Финиш закрыт (35:30)

84 (10:01) ----- 74 (17:50) ----- 73 (25:55) -------- 93 - 1 круг

5 (10:15) ------ 84 (18:05) ----- 21 (26:33) -------- 21 -1 круг

48 (10:15) ----- 99 (18:22) ----- 67 (26:34) -------- 67 - 1 круг

21 (10:20) ----- 22 (18:25) ----- 96 (26:40) -------- 96 - 1 круг

65 (10:20) ----- 21 (18:30) ----- 109 (26:40) -------109 - 1 круг

99(10:20) ------ 73 (18:30) ----- 75 (26:45) -------- 75 - 1 круг

114 (10:20) ---- 48 (18:30) ----- 48 (26:50) -------- 48 - 1 круг

74 (10:20) ----- 109 (18:45) ---- 84 (26:55) -------- 84 - 1 круг

47 (10:30) ----- 96 (18:45) ----- 51 (27:25) -------- 51 - 1 круг

57 (10:30) ----- 75 (18:59) ----- 60 (27:40) -------- 60 - 1 круг

29 (10:40) ----- 51 (19:10) ----- 16 (27:47) -------- 16 - 1 круг

16 (10:50) ----- 60 (19:15) ----- 80 (27 :59) ------- 80 - 1 круг

15 (10:50) ----- 16 (19:24) ----- 76 (28:15) -------- 76 - 1 круг

22 (10:55) ----- 103 (19:28) ---- 112 (28:30) ------ 112 - 1 круг

73 (10:55) ----- 6 (19:40) ------ 81 (28:40) -------- 81 - 1 круг

98 (10:57) ----- 23 (19:45) ----- 6 (28:45) --------- 6 - 1 круг

96 (11:00) ----- 80 (19:52) ----- 14 (29:00) -------- 14 - 1 круг

60 (11:05) ----- 112 (20:08) ---- 23 (29:20) -------- 23 - 1 круг

75 (11:05) ----- 83 (20:18) ----- 83 (29:40) -------- 83 - 1 круг

109 (11:08) ---- 81 (20:20) ----- 24 (29:50) -------- 24 - 1 круг

6 (11:10) ------ 24 (20:20) ----- 5 (30:05) --------- 5 - 1 круг

95 (11:15) ----- 95 (20:20) ----- 44 (30:12) -------- 44 - 1 круг

51 (11:25) ----- 111 (20:20) ---- 95 (30:12) -------- 95 - 1 круг

101 (11:35) ---- 110 (20:35) ---- 110 (30:40) -------110 - 1 круг

81 (11:35) ----- 44 (20:50) ----- 114 (31:25) -------114 - 1 круг

112 (11:40) ---- 30 (21:00) ----- 94 (32:00) -------- 94 - 1 круг

44 (11:45) ----- 5 (21:35) ------ 93 (32:35) ---------93 - 1 круг

24 (11:50) ----- 76 (21:50) ----- 82 (33:25) ------- -82 - 1 круг

83 (11:55) ----- 106 (22:59) ---- 106 (33:35) ------ -106 - 1 круг

80 (11:55) ----- 82 (23:35) ------ 28 (33:52) ------- 28 - 1 круг

111 (11:58) ---- 66 (23:40) ------ 66 (34:30) ------- 66 - 1 круг

110 (12:05) ---- 94 (23:55) ------------------------ 108 - 2 круга

27 (12:10) ----- 90 (24:10) ------------------------- 90 - 2 круга

106 (12:30)-----114 (24:30) ----------------------- 111 - 2 круга

66 (12:30) ----- 108 (32:00) ----------------------- 103 - 2 круга

107 (13:00) --------------------------------------- 82 - 2 круга

86 (13:11) ---------------------------------------- 86 - 3 круга

82 (13:15) ----------------------------------------- 61 - 3 круга

61 (14:53) ---------------------------------------- 113 - 3 круга

113 (15:30) ---------------------------------------- 76 - 3 круга

76 (15:40) ----------------------------------------- 67 - 3 круга

108 (16:29)

67 (18:00)

11 - сошел

107 - сошел

27 - сошел

Я 16 номер

1 круг - 16 (10:50) я 41

2 круг - 16 (19:24) я 42

3 круг - 16 (27:47) я 40

Стабільність - показнак професіоналізму. :D

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 4 місяця потому...

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.




×
×
  • Створити...