Перейти до змісту

Гірськолижна темка


slim

Рекомендовані повідомлення

ми щойно з Буки. Цього разу їздили знову з "Патріотом"

Було просто ЗЕ_БЕСТ!!!!!

Отак я пропадав на горах Буки:

п"ятниця зранку:

1 Витяг № 5 17.02.2012 8:34

2 Витяг № 5 17.02.2012 8:44

3 Витяг № 5 17.02.2012 8:56

4 Витяг № 5 17.02.2012 9:08

5 Витяг № 11 17.02.2012 9:20

6 Витяг № 11 17.02.2012 9:29

7 Витяг № 11 17.02.2012 9:39

8 Витяг № 11 17.02.2012 9:50

9 Витяг № 11 17.02.2012 10:01

10 Витяг № 12 17.02.2012 10:08

11 Витяг № 16 17.02.2012 10:20

12 Витяг № 16 17.02.2012 10:31

13 Витяг № 16 17.02.2012 10:43

14 Витяг № 16 17.02.2012 10:54

15 Витяг № 17 17.02.2012 11:03

16 Витяг № 17 17.02.2012 11:14

17 Витяг № 17 17.02.2012 11:21

18 Витяг № 17 17.02.2012 11:28

19 Витяг № 17 17.02.2012 11:35

20 Витяг № 12 17.02.2012 11:57

21 Витяг № 15 17.02.2012 12:13

22 Витяг № 8 17.02.2012 12:25

23 Витяг № 6 17.02.2012 12:34

24 Витяг № 6 17.02.2012 12:40

25 Витяг № 5 17.02.2012 12:48

обід.

26 Витяг № 5 17.02.2012 14:06

27 Витяг № 11 17.02.2012 14:30

28 Витяг № 11 17.02.2012 14:42

29 Витяг № 12 17.02.2012 14:49

30 Витяг № 16 17.02.2012 15:08

31 Витяг № 15 17.02.2012 15:23

32 Витяг № 13 17.02.2012 15:43

33 Витяг № 2R 17.02.2012 16:02

34 Витяг № 1R 17.02.2012 16:19

35 Витяг № 2R 17.02.2012 16:35

субота:

1 Витяг № 5 18.02.2012 9:16

2 Витяг № 11 18.02.2012 9:31

3 Витяг № 11 18.02.2012 9:44

4 Витяг № 16 18.02.2012 9:51

5 Витяг № 16 18.02.2012 10:00

6 Витяг № 16 18.02.2012 10:07

7 Витяг № 16 18.02.2012 10:16

8 Витяг № 16 18.02.2012 10:25

9 Витяг № 16 18.02.2012 10:33

10 Витяг № 16 18.02.2012 10:43

11 Витяг № 16 18.02.2012 11:04

12 Витяг № 16 18.02.2012 11:12

13 Витяг № 16 18.02.2012 11:22

14 Витяг № 16 18.02.2012 11:30

15 Витяг № 16 18.02.2012 11:38

16 Витяг № 16 18.02.2012 11:50

17 Витяг № 8 18.02.2012 12:02

18 Витяг № 8 18.02.2012 12:11

19 Витяг № 8 18.02.2012 12:21

20 Витяг № 8 18.02.2012 12:30

21 Витяг № 8 18.02.2012 12:46

22 Витяг № 8 18.02.2012 12:57

23 Витяг № 7 18.02.2012 13:11

обід.

Далі катався з малим товариша, якому 6 років:

24 Витяг № 2R 18.02.2012 15:19

25 Витяг № 5 18.02.2012 15:51

26 Витяг № 17 18.02.2012 16:04

27 Витяг № 17 18.02.2012 16:16

28 Витяг № 17 18.02.2012 16:26

неділя:

1 Витяг № 5 19.02.2012 8:44

2 Витяг № 2R 19.02.2012 8:54

3 Витяг № 5 19.02.2012 9:07

4 Витяг № 12 19.02.2012 9:14

5 Витяг № 16 19.02.2012 9:26

6 Витяг № 8 19.02.2012 9:36

7 Витяг № 2R 19.02.2012 9:45

8 Витяг № 1R 19.02.2012 10:16

9 Витяг № 5 19.02.2012 10:28

10 Витяг № 6 19.02.2012 10:53

11 Витяг № 5 19.02.2012 11:02

12 Витяг № 17 19.02.2012 11:11

13 Витяг № 11 19.02.2012 11:37

14 Витяг № 16 19.02.2012 11:47

15 Витяг № 8 19.02.2012 11:58

16 Витяг № 2R 19.02.2012 12:07

17 Витяг № 1R 19.02.2012 12:17

18 Витяг № 1R 19.02.2012 12:25

19 Витяг № 1R 19.02.2012 12:32

20 Витяг № 1R 19.02.2012 12:39

21 Витяг № 1R 19.02.2012 12:45

Всього за два з половиною дня 84 спуски.

(Це статистика посадки на підйомник)

погода - суппер!!!

В п"ятницю - сонце на все небо і морозець градусів десять.

В суботу - цілий день сніг і мороз біля десятки

В неділю - сонце і маленький морозець біля п"яти градусів

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • Відповідей 103
  • Створено
  • Остання відповідь

А як таку статистику отримати можна? Самому цікаво скільки наїжджу за день.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

а я себе намагаюсь на Тростян вивозити (якщо в компанії або безстрашні або бувалі лижники). Транспортно-географічно вигідно (це - 2) + екшену мона набратись повні штани (це - 1). Відносно недорого (це - 3). Був по два уікенда на сніжного Миколая-2011 та морозні 28-29 січня 2012. Снігу валом, навіть у вихідні народ не сильно напрягає своєю штучністю :0165: , пік як правило бл 12-14 години. Втомлений і задооооовоооолений! (прям як після...роботи). Вже цю зиму прожив "не за зря".

Тростян поважаю за цнотливий сніг, тобою зворушений, за "лижно-партизанські доріжки", за неодноманітні відрізки трас, навіть за ті кляті бугеля. Про погане не будем...

Всім сніжної зими.

post-7558-0-41908500-1329779019_thumb.jp

post-7558-0-64398900-1329779557_thumb.jp

post-7558-0-62947900-1329779579_thumb.jp

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

А як таку статистику отримати можна? Самому цікаво скільки наїжджу за день.

http://tickets.bukovel.com/

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.




×
×
  • Створити...