Перейти до змісту

Продам б\в відеокарти


Рекомендовані повідомлення

Актуальний стан

AGP

1. Asus AGP-V7100 GeForce2 MX400 32Mb 128bit ==40 грн.

2. InnoVision nVidia Riva TNT2 32Mb AGP-2x ==20 грн.

3. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

PCI-E

1. ASUS GeForce 6200 256Mb 64bit ==160 грн.продано

2 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

3. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

4. GeForce 9600GT GDDR3 512Mb 256bit (oem ACER, 2xDVI) ==380 370грн. 1манібек, 1 резерв продано

5. GeForce GT 240 1Gb DDR3 128bit == 365грн. продано

6. Radeon HD4850 512Mb GDDR3 256bit ==450грн. манібек

7. ASUS Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 256bit ==420 грн.продано

8. HIS Radeon HD 6450 1Gb DDR3 64bit ==300грн.

9. Sapphire Radeon HD 3870 512Mb GDDR3 256bit ==400грн.

10. MSI Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 256bit ==440грн.

11. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260грн.

12. PowerColor Radeon HD 6570 2Gb DDR3 128bit ==450 грн.

Торг, манібек за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 2 тижня потому...
  • Відповідей 242
  • Створено
  • Остання відповідь

Актуальний стан

AGP

1. Asus AGP-V7100 GeForce2 MX400 32Mb 128bit ==40 грн.

2. InnoVision nVidia Riva TNT2 32Mb AGP-2x ==20 грн.

3. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. HIS Radeon HD 6450 1Gb DDR3 64bit ==300грн.

4. Sapphire Radeon HD 3870 512Mb GDDR3 256bit ==400грн.

5. MSI Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 256bit ==440грн.

6. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260грн.

7. PowerColor Radeon HD 6570 2Gb DDR3 128bit ==450 грн.

Торг, манібек за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 4 тижня потому...

Актуальний стан

AGP

1. InnoVision nVidia Riva TNT2 32Mb AGP-2x ==20 грн.

2. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

+3. Galaxy GeForce FX5200 128Mb 128bit ==80 грн.

+4. Inno3D GeForce MX400 64Mb 64bit ==50 грн.

+5. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

+6. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

+7. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

+8. GeForce4 MX440 64Mb (low profile, DVI, без планки кріплення) ==40 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. HIS Radeon HD 6450 1Gb DDR3 64bit ==300 295 грн.

4. Sapphire Radeon HD 3870 512Mb GDDR3 256bit ==400 380грн.

5. MSI Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 256bit ==440грн. манібек

6. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

7. PowerColor Radeon HD 6570 2Gb DDR3 128bit ==450 430грн.

+8. XpertVision 9600GT 512Mb GDDR3 256bit ==380грн.

Торг, манібек за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Цікавить

1.Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

маю в бюджеті 150 грн. ??

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Цікавить

1.Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

маю в бюджеті 150 грн. ??

звертаю увагу - low profile. планка кріплення тільки LP

якщо влаштовує - забирай.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Актуальний стан

AGP

1. InnoVision nVidia Riva TNT2 32Mb AGP-2x ==20 грн.

2. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

3. Galaxy GeForce FX5200 128Mb 128bit ==80 грн.

4. Inno3D GeForce MX400 64Mb 64bit ==50 грн.

5. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

6. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

7. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

8. GeForce4 MX440 64Mb (low profile, DVI, без планки кріплення) ==40 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. HIS Radeon HD 6450 1Gb DDR3 64bit ==300 295 грн.

4. Sapphire Radeon HD 3870 512Mb GDDR3 256bit ==400 380грн.

MSI Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 256bit ==440грн. манібек

5. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

6. PowerColor Radeon HD 6570 2Gb DDR3 128bit ==450 430грн.

XpertVision 9600GT 512Mb GDDR3 256bit ==380грн.

+7. Palit GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit ==260грн.

Торг, манібек за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 3 тижня потому...

Актуальний стан

AGP

1. InnoVision nVidia Riva TNT2 32Mb AGP-2x ==20 грн.

2. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

3. Galaxy GeForce FX5200 128Mb 128bit ==80 грн.

4. Inno3D GeForce MX400 64Mb 64bit ==50 грн.

5. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

6. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

7. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

8. GeForce4 MX440 64Mb (low profile, DVI, без планки кріплення) ==40 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. HIS Radeon HD 6450 1Gb DDR3 64bit ==300 295 грн.

4. Sapphire Radeon HD 3870 512Mb GDDR3 256bit ==400 380грн.

MSI Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 256bit ==440грн. манібек

5. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

6. PowerColor Radeon HD 6570 2Gb DDR3 128bit ==450 430грн.

XpertVision 9600GT 512Mb GDDR3 256bit ==380грн.

+7. Palit GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit ==260грн.

+8. ASUS GeForce GTS 450 1Gb GDDR5 128bit == 570грн.

Торг, манібек за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Актуальний стан

AGP

1. InnoVision nVidia Riva TNT2 32Mb AGP-2x ==20 грн.

2. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

3. Galaxy GeForce FX5200 128Mb 128bit ==80 грн.

4. Inno3D GeForce MX400 64Mb 64bit ==50 грн.

5. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

6. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

7. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

8. GeForce4 MX440 64Mb (low profile, DVI, без планки кріплення) ==40 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. HIS Radeon HD 6450 1Gb DDR3 64bit ==300 295 290 грн.

4. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

5. ASUS GeForce GTS 450 1Gb GDDR5 128bit == 570 грн.

+6. ASUS Radeon 6570 1Gb DDR3 128bit == 430грн.

+7. MSI Radeon HD4650 512Mb DDR2 128bit ==290 грн.

Торг, манібек за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Актуальний стан

AGP

1. InnoVision nVidia Riva TNT2 32Mb AGP-2x ==20 грн.

2. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

3. Galaxy GeForce FX5200 128Mb 128bit ==80 грн.

4. Inno3D GeForce MX400 64Mb 64bit ==50 грн.

5. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

6. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

7. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

8. GeForce4 MX440 64Mb (low profile, DVI, без планки кріплення) ==40 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. HIS Radeon HD 6450 1Gb DDR3 64bit ==300 295 290 грн.

4. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

5. ASUS GeForce GTS 450 1Gb GDDR5 128bit == 570 грн.

+6. ASUS Radeon 6570 1Gb DDR3 128bit == 430грн.

+7. MSI Radeon HD4650 512Mb DDR2 128bit ==290 грн.

Торг, манібек за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 1 місяць потому...

<p>Актуальний стан

AGP

1. InnoVision nVidia Riva TNT2 32Mb AGP-2x ==20 грн.

2. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

3. Galaxy GeForce FX5200 128Mb 128bit ==80 грн.

4. Inno3D GeForce MX400 64Mb 64bit ==50 грн.

5. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

6. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

7. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

8. GeForce4 MX440 64Mb (low profile, DVI, без планки кріплення) ==40 грн.

+8. ASUS Radeon HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн.

+9. Palit Radeon X850 XT 256Mb 256bit GDDR3 ==340 грн.

+10. GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. HIS Radeon HD 6450 1Gb DDR3 64bit ==300 295 290 грн.

4. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

5. ASUS GeForce GTS 450 1Gb GDDR5 128bit == 570 грн.

6. ASUS Radeon 6570 1Gb DDR3 128bit == 430грн.

7. MSI Radeon HD4650 512Mb DDR2 128bit ==290 грн.

+8. ASUS GeForce 8600GT 256Mb DDR2 128bit ==220 грн.

Торг, манібек за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

+8. ASUS Radeon HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн. манібек

+9. Palit Radeon X850 XT 256Mb 256bit GDDR3 ==340 грн. манібек

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Актуальний стан

AGP

1. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

2. Galaxy GeForce FX5200 128Mb 128bit ==80 грн.

3. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

4. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

5. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

6. ASUS Radeon HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн. манібек

7. Palit Radeon X850 XT 256Mb 256bit GDDR3 ==340 грн. манібек

8. GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

+9. Inno 3D GeForce FX5200 64Mb 64bit ==65 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. MSI Radeon HD4650 512Mb DDR2 128bit ==290 грн.

4. ASUS GeForce 8600GT 256Mb DDR2 128bit ==220 грн.

+5. Sapphire Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

+6. HIS Radeon HD 4650 1Gb DDR2 128bit ==320 грн.

+7. Inno3D GeForce GTS250 512Mb GDDR3 256bit ==400 грн.

+8. XpertVision 8800GS 384Mb 192bit GDDR3 ==365 грн.

Торг, манібек - за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 2 тижня потому...

Актуальний стан

AGP

1. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

2. Galaxy GeForce FX5200 128Mb 128bit ==80 грн.

3. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

4. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

5. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

6. ASUS Radeon HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн. манібек

7. Palit Radeon X850 XT 256Mb 256bit GDDR3 ==340 грн. манібек

8. GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

9. Inno 3D GeForce FX5200 64Mb 64bit ==65 грн.

+10. Sapphire HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. MSI Radeon HD4650 512Mb DDR2 128bit ==290 грн.

4. ASUS GeForce 8600GT 256Mb DDR2 128bit ==220 грн.

5. Sapphire Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

6. HIS Radeon HD 4650 1Gb DDR2 128bit ==320 грн.

7. Inno3D GeForce GTS250 512Mb GDDR3 256bit ==400 грн.

8. XpertVision 8800GS 384Mb 192bit GDDR3 ==365 грн.

+9. PowerColor Radeon HD4650 512Mb DDR2 128bit ==275 грн.

Торг, манібек - за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 2 тижня потому...

Актуальний стан

AGP

1. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

2. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

3. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

4. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

5. GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

6. Inno 3D GeForce FX5200 64Mb 64bit ==65 грн.

7. Sapphire HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн.

+8. ASUS GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

+9. ASUS GeForce 6200 512Mb 64bit DDR2 ==230 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. ASUS GeForce 8600GT 256Mb DDR2 128bit ==220 грн.

4. Sapphire Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 грн.

5. XpertVision 8800GS 384Mb 192bit GDDR3 ==350 грн.

6. PowerColor Radeon HD4650 512Mb DDR2 128bit ==260 грн.

+7. Sapphire Radeon HD5670 512Mb GDDR3 128bit ==470 грн.

+8. Zotac GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit ==275 грн.

Торг, манібек - за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 3 тижня потому...

Актуальний стан

AGP

1. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

2. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

3. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

4. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

5. GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

6. Inno 3D GeForce FX5200 64Mb 64bit ==65 грн.

7. Sapphire HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн.

8. ASUS GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

9. ASUS GeForce 6200 512Mb 64bit DDR2 ==230 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. Sapphire Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 240 грн.

4. XpertVision 8800GS 384Mb 192bit GDDR3 ==350 330грн.

5. Sapphire Radeon HD5670 512Mb GDDR3 128bit ==470 грн.

6. Zotac GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit SILENT ==275 грн.

+7. Zotac GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit ==275 грн.

+8. ASUS GeForce 9600GT 512Mb DDR2 256bit ==365 грн.

+9. Palit GeForce GTS250 512Mb GDDR3 256bit ==500 грн.

+10. ASUS GeForce GT 430 1Gb DDR3 128bit ==420 грн.

+11. ASUS GeForce GT 210 512Mb DDR3 64bit ==200 грн.

Торг, манібек - за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

2. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн. резерв

5. Sapphire Radeon HD5670 512Mb GDDR3 128bit ==470 грн. резерв

8. ASUS GeForce 9600GT 512Mb DDR2 256bit ==365 грн. манібек

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Актуальний стан

AGP

1. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

2. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

3. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

4. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

5. GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

6. Inno 3D GeForce FX5200 64Mb 64bit ==65 грн.

7. Sapphire HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн.

8. ASUS GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

9. ASUS GeForce 6200 512Mb 64bit DDR2 ==230 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. Sapphire Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 240 грн.

4. XpertVision 8800GS 384Mb 192bit GDDR3 ==350 330грн.

5. Sapphire Radeon HD5670 512Mb GDDR3 128bit ==470 грн.

6. Zotac GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit SILENT ==275 грн.

7. Zotac GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit ==275 грн. манібек

+8. ASUS GeForce 9600GT 512Mb DDR2 256bit ==365 грн.

+9. Palit GeForce GTS250 512Mb GDDR3 256bit ==500 грн.

+10. ASUS GeForce GT 430 1Gb DDR3 128bit ==420 грн.

+11. ASUS GeForce GT 210 512Mb DDR3 64bit ==200 грн.

+12. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR3 64bit == 250 грн.

Торг, манібек - за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Актуальний стан

AGP

1. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

2. Radeon 9200 128Mb 128bit ==100 грн.

3. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

4. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

5. GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

6. Inno 3D GeForce FX5200 64Mb 64bit ==65 грн.

7. Sapphire HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн.

8. ASUS GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

9. ASUS GeForce 6200 512Mb 64bit DDR2 ==230 грн.

+10. ASUS Radeon HD3450 256Mb 64Bit DDR2 ==300 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. Sapphire Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 240 грн.

4. XpertVision 8800GS 384Mb 192bit GDDR3 ==350 330грн.

5. Sapphire Radeon HD5670 512Mb GDDR3 128bit ==470 грн.

6. Zotac GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit SILENT ==275 грн.

7. Zotac GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit ==275 грн. манібек

8. ASUS GeForce 9600GT 512Mb DDR2 256bit ==365 грн.

9. Palit GeForce GTS250 512Mb GDDR3 256bit ==500 грн. резерв

10. ASUS GeForce GT 430 1Gb DDR3 128bit ==420 грн. манібек

11. ASUS GeForce GT 210 512Mb DDR3 64bit ==200 грн.

12. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR3 64bit == 250 грн.

Торг, манібек - за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

  • 2 тижня потому...

Актуальний стан

AGP

1. ASUS GeForce N6200 128Mb DDR2 64bit ==130 грн. (тільки DVI)

3. Radeon 9550 256Mb 128bit ==200 грн.

4. Matrox G45 16Mb 128bit ==30 грн.

5. GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

6. Inno 3D GeForce FX5200 64Mb 64bit ==65 грн.

7. Sapphire HD2600 Pro 512Mb 128bit DDR2 ==340 грн. манібек 13-01

8. ASUS GeForce 7600GS 256Mb 128bit DDR2 ==290 грн.

9. ASUS GeForce 6200 512Mb 64bit DDR2 ==230 грн.

10. ASUS Radeon HD3450 256Mb 64Bit DDR2 ==300 грн.

PCI-E

1 Radeon HD 4350 DDR2 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, HDMI) ==220грн.

2. Radeon HD 4550 GDDR3 512Mb 64bit (oem DELL, low profile, DVI, DisplayLink) ==275 грн.

3. Sapphire Radeon HD 5450 512Mb DDR2 64bit ==260 240 грн.

4. XpertVision 8800GS 384Mb 192bit GDDR3 ==350 330грн.

5. Zotac GeForce 9500GT 512Mb DDR2 128bit SILENT ==275 грн.

6. Palit GeForce GTS250 512Mb GDDR3 256bit ==500 грн.

7. ASUS GeForce GT 210 512Mb DDR3 64bit ==200 грн.

8. ASUS Radeon HD 5450 512Mb DDR3 64bit == 250 грн.

Торг, манібек - за домовленістю.

Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти

Заархівовано

Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.



Hosting Ukraine
AliExpress WW


×
×
  • Створити...